Cenik storitev
| Vrsta del | Opis del | Cena/h |
| Administracija | Administrativna dela na področju sistemske administracije, upravljanja baz podatkov, upravljanja omrežij, postavljanje omrežnih inštalacij ipd. | 50€ |
| Programiranje | Programiranje in načrtovanje programske zasnove | 40€ |
| Obdelava podatkov | Obdelava tekstovnih, oglasnih in grafičnih vsebin. Priprava materiala za objavo na spletu. | 30€ |
| Svetovanje / inštrukcije | Svetovanje, izobraževanje, uvajanje, priprava dokumentacije in gradiv | 60€ |
| Implementacija | Postavitve aktivnih omrežij, nameščanje in konfiguriranje programske opreme, testiranje, opravljanje meritev ipd. | 50€ |
| Specialistična dela | Reševanje zelo zahtevnih problemov, projektno vodenje, svetovanje, analiza, proprava projektnih načrtov, poslovna analiza | 60€ |
V cenah so upoštevane efektivno porabljene ure.
Potni stroški se obračunavanjo posebej glede na trenutno kilometrino po uredbi. Čas porabljen na poti se obračuna po 20€/h za vsako začeto uro prevoza.
Za storitve, ki se opravijo med delavniki med 18. in 7. uro, se zaračuna dodatek v višini 50% storitve. Za storitve, ki se opravijo v soboto, nedeljo ali na dela prost dan, se zaračuna dodatek v višini 75% storitve.
Pri večjem obsegu del se lahko individualno dogovorimo o popustih.
Cenik velja od 9.5.2010 do preklica.
